產品詳情
| 序號 | 機組功率號 | 機組結構形式 | 機組型號 | kVA | kWe | 濰柴牌發動機型號 | 敞開式 | ||||||||
| MODEL | ESP | PRP | ESP | PRP | 型號 | 額定負載燃油耗 (L/h) | 缸數 |
缸徑 × 沖程 (mm) | 長L (mm) | 寬W (mm) | 高H (mm) | 凈重 (kg) | |||
| 1 | 1C0015_4GN | B、F、L | WPG16.5/*1 | 16.5 | 15 | 13.2 | 12 | WP2.3D25E200 | 4.2 | 4 | 89×92 | 1500 | 780 | 1160 | 467 |
| 2 | 1C0020_4GN | B、F、L | WPG22/*1 | 22 | 20 | 18 | 16 | WP2.3D25E200 | 5.3 | 4 | 89×92 | 1500 | 780 | 1160 | 487 |
| 3 | 1C0025_4GN | B、F、L | WPG27.5/*1 | 27.5 | 25 | 22 | 20 | WP2.3D33E200 | 6.3 | 4 | 89×92 | 1500 | 780 | 1160 | 505 |
| 4 | 1C0030_4GN | B、F、L | WPG33/*1 | 33 | 30 | 26 | 24 | WP2.3D33E200 | 7.4 | 4 | 89×92 | 1500 | 780 | 1160 | 511 |
| 5 | 1C0030_4GN | B、F、L | WPG41/*1 | 41 | 37.5 | 33 | 30 | WP2.3D40E200 | 9.3 | 4 | 89×92 | 1600 | 780 | 1160 | 571 |
| 6 | 1C0050_4GN | B、F、L | WPG68.5/*1 | 68.5 | 62.5 | 55 | 50 | WP4.1D66E200 | 14.7 | 4 | 105×118 | 1930 | 945 | 1218 | 940 |
| 7 | 1C0060_4GN | B、F、L | WPG88/*1 | 88 | 80 | 70 | 64 | WP4.1D80E200 | 18.4 | 4 | 105×118 | 1985 | 945 | 1218 | 1195 |
| 8 | 1C0075_4GN | B、F、L | WPG110/*1 | 110 | 100 | 88 | 80 | WP4.1D100E200 | 21.8 | 4 | 105×118 | 1985 | 945 | 1218 | 1230 |

