產(chǎn)品詳情
| 序號(hào) | 機(jī)組功率號(hào) | 機(jī)組結(jié)構(gòu)形式 | 機(jī)組型號(hào) | kVA | kWe | 濰柴牌發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 敞開(kāi)式 | ||||||||
| MODEL | ESP | PRP | ESP | PRP | 型號(hào) | 額定負(fù)載燃油耗 (L/h) | 缸數(shù) |
缸徑 × 沖程 (mm) | 長(zhǎng)L (mm) | 寬W (mm) | 高H (mm) | 凈重 (kg) | |||
| 1 | 1C0120_4GN | B、F、L | WPG137.5/*9 | 137.5 | 125 | 110 | 100 | WP6D132E200 | 28.4 | 6 | 105×130 | 2500 | 978 | 1600 | 1550 |
| 2 | 1C0120_4GN | B、F、L | WPG165/*9 | 165 | 150 | 132 | 120 | WP6D152E200 | 31.7 | 6 | 105×130 | 2500 | 978 | 1600 | 1650 |
| 3 | 1C0150_4GN | B、F、L | WPG187.5/*9 | 187.5 | / | 150 | / | WP6D167E200 | 39.1 | 6 | 105×130 | 2550 | 978 | 1600 | 1700 |
| 4 | / | B、F、L | WPG206/*93 | 206 | 187.5 | 165 | 150 | WP7D216E310 | 39.3 | 6 | 108×136 | 2668 | 1165 | 1507 | 1891 |
| 5 | 1C0200_4GN | B、F、L | WPG250/*93 | 250 | 225 | 200 | 180 | WP7D240E310 | 46.7 | 6 | 108×136 | 2668 | 1165 | 1507 | 2061 |
| 6 | 1C0200_4GN | B、F、L | WPG275/*93 | 275 | 250 | 220 | 200 | WP7D264E310 | 52.5 | 6 | 108×136 | 2668 | 1165 | 1507 | 2361 |

