產品詳情
| 序號 | 機組功率號 | 機組結構形式 | 機組型號 | kVA | kWe | 濰柴牌發動機型號 | 敞開式 | ||||||||
| MODEL | ESP | PRP | ESP | PRP | 型號 | 額定負載燃油耗 (L/h) | 缸數 |
缸徑 × 沖程 (mm) | 長L (mm) | 寬W (mm) | 高H (mm) | 凈重 (kg) | |||
| 1 | 1C0180_4GN | B、F、L | WPG206/*8 | 206 | 187.5 | 165 | 150 | WP10D200E200 | 39.3 | 6 | 126×130 | 2999 | 1170 | 1780 | 2150 |
| 2 | 1C0200_4GN | B、F、L | WPG250/*8 | 250 | / | 200 | / | WP10D238E200 | 52.9 | 6 | 126×130 | 2999 | 1170 | 1780 | 2260 |
| 3 | 1C0150_4GN | B、F、L | WPG275/*8 | 275 | 250 | 220 | 200 | WP10D264E200 | 52.9 | 6 | 126×130 | 2999 | 1170 | 1780 | 2280 |
| 4 | 1C0250_4GN | B、F、L | WPG344/*8 | 344 | 312.5 | 275 | 250 | WP10D320E200 | 67.1 | 6 | 126×130 | 2980 | 1196 | 1689 | 2560 |
| 5 | 1C0250_4GN | B、F、L | WPG375/*8 | 375 | / | 300 | / | WP10D320E200 | 81.1 | 6 | 126×130 | 2980 | 1196 | 1689 | 2680 |
| 6 | 1C0250_4GN | B、F、L | WPG412.5/*8 | 412.5 | 330 | 375 | 300 | WP12D353E200 | 79.5 | 6 | 126×155 | 3170 | 1200 | 1689 | 2850 |
| 7 | 1C0300_4GN | B、F、L | WPG440/*8 | 440 | 400 | 352 | 320 | WP13D385E200 | 86 | 6 | 127×165 | 3200 | 1345 | 1884 | 2925 |
| 8 | 1C0350_4GN | B、F、L | WPG450/*8 | 450 | / | 360 | / | WP13D405E200 | 94.7 | 6 | 127×165 | 3200 | 1345 | 1884 | 3118 |
| 9 | 1C0350_4GN | B、F、L | WPG500/*83 | 500 | / | 400 | / | WP13D440E310 | 107.97 | 6 | 127×165 | 3200 | 1345 | 1884 | 3150 |
| 10 | 1C0400_4GN | B、F、L | WPG550/*83 | 550 | 500 | 440 | 400 | WP13D490E310 | 105.69 | 6 | 127×165 | 3200 | 1396 | 1884 | 3200 |

