產品詳情
| 序號 | 機組功率號 | 機組結構形式 | 機組型號 | kVA | kWe | 濰柴牌發動機型號 | 敞開式 | ||||||||
| MODEL | ESP | PRP | ESP | PRP | 型號 | 額定負載燃油耗 (L/h) | 缸數 |
缸徑 × 沖程 (mm) | 長L (mm) | 寬W (mm) | 高H (mm) | 凈重 (kg) | |||
| 1 | 1C0550_4GN | B、F、L | WPG687.5/*7 | 687.5 | 625 | 550 | 500 | 6M33D633E200 | 129 | 6 | 150×185 | 3850 | 1680 | 2100 | 5200 |
| 2 | 1C0550_4GN | B、F | WPG750/*7 | 750 | / | 600 | / | 6M33D670E200 | 163.9 | 6 | 150×185 | 3900 | 1680 | 2150 | 5800 |
| 3 | 1C0600_4GN | B、F、L | WPG825/*73 | 825 | 750 | 660 | 600 | 6M33D725E310 | 152.6 | 6 | 150×185 | 3900 | 1680 | 2150 | 5800 |

