產品詳情
| 序號 | 機組功率號 | 機組結構形式 | 機組型號 | kVA | kWe | 濰柴牌發動機型號 | 敞開式 | ||||||||
| MODEL | ESP | PRP | ESP | PRP | 型號 | 額定負載燃油耗 (L/h) | 缸數 |
缸徑 × 沖程 (mm) | 長L (mm) | 寬W (mm) | 高H (mm) | 凈重 (kg) | |||
| 1 | 1C0700_4GN | B、C | WPG880/*7 | 880 | 800 | 704 | 640 | 12M26D792E200 | 170.5 | 12 | 150×150 | 4400 | 1995 | 2200 | 7400 |
| 2 | 1C0700_4GN | B | WPG900/*7 | 900 | / | 720 | / | 12M26D792E200 | 188.5 | 12 | 150×150 | 4400 | 1995 | 2200 | 7500 |
| 3 | 1C0800_4GN | B、C | WPG990/*7 | 990 | 900 | 792 | 720 | 12M26D902E200 | 188.5 | 12 | 150×150 | 4400 | 1995 | 2200 | 7500 |
| 4 | 1C0800_4GN | B | WPG1000/*7 | 1000 | / | 800 | / | 12M26D902E200 | 206.5 | 12 | 150×150 | 4400 | 1995 | 2200 | 7600 |
| 5 | 1C0800_4GN | B、C | WPG1100/*7 | 1100 | 1000 | 880 | 800 | 12M26D968E200 | 206.5 | 12 | 150×150 | 4400 | 1995 | 2200 | 7600 |
| 6 | 1C0900_4GN | B | WPG1250/*7 | 1250 | / | 1000 | / | 12M33D1108E200 | 255.2 | 12 | 150×185 | 4800 | 2200 | 2450 | 8400 |
| 7 | 1C1000_4GN | B、C | WPG1375/*7 | 1375 | 1250 | 1100 | 1000 | 12M33D1210E200 | 255.2 | 12 | 150×185 | 4800 | 2200 | 2450 | 8400 |
| 8 | / | B | WPG1500/*7 | 1500 | / | 1200 | / | 12M33D1320E200 | 303.1 | 12 | 150×185 | 4800 | 2200 | 2450 | 8500 |
| 9 | 1C1200_4GN | B、C | WPG1650*73 | 1650 | 1500 | 1320 | 1200 | 12M33D1500E310 | 311.8 | 12 | 150×185 | 4800 | 2200 | 2450 | 8500 |

